2013年南通市初中畢業(yè)升學(xué)體育統(tǒng)考評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
http://m.624100.com ┊ 發(fā)布日期:2013-3-12 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
一、量化項(xiàng)目測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
注:考生成績(jī)?cè)诙䝼(gè)分值之間,分值靠低不靠高。例如,某男生50米成績(jī)7"81,該生得分應(yīng)是9.5分;某男生實(shí)心球成績(jī)6.59,該生得分應(yīng)是9分。
二、技評(píng)項(xiàng)目測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
三、九年級(jí)第二學(xué)期1000、800米測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
四、往屆生及外省、市遷入本地就讀初三學(xué)生1000米、800米測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 男生 | 女生 | ||||||||
10分 | 9.5分 | 9分 | 8.5分 | 8分 | 10分 | 9.5分 | 9分 | 8.5分 | 8分 | |
50米(秒) | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
實(shí)心球(米) | 6.80 | 6.60 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.60 |
立定跳遠(yuǎn)(米) | 2.20 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
1分鐘跳繩(次) | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 |
30秒立臥撐 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
籃繞桿運(yùn)球(秒) | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 |
排球行進(jìn)間自墊球(秒) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
足球定位球踢遠(yuǎn)(米) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
男生引體向上(次)、 女生1分鐘仰臥起坐(次) | 3 | 2 | 1 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | ||
男生雙杠雙臂屈伸(次)、女生雙杠直臂前移(厘米) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
二、技評(píng)項(xiàng)目測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 分值 | 技能標(biāo)準(zhǔn) |
五步拳/技巧組合動(dòng)作 | 10分 | 整套動(dòng)作線路清楚,連貫到位(五步拳:有力度;技巧:姿態(tài)優(yōu)美),節(jié)奏明顯。 |
9.5分 | 整套動(dòng)作線路清楚,動(dòng)作正確,但動(dòng)作停頓不連貫。 | |
9分 | 整套動(dòng)作線路清楚,但出現(xiàn)一次錯(cuò)誤動(dòng)作。 | |
8.5分 | 整套動(dòng)作線路清楚,但動(dòng)作停頓不連貫,出現(xiàn)一次錯(cuò)誤動(dòng)作。 | |
8分 | 整套動(dòng)作線路清楚,但動(dòng)作停頓不連貫,出現(xiàn)兩次以上錯(cuò)誤動(dòng)作。 | |
山羊分腿騰越 | 10分 | 助跑、踏跳、頂肩推手動(dòng)作連貫協(xié)調(diào),雙腳同時(shí)落墊于距山羊前男生60公分、女生40公分線外(腳不踩線)區(qū)域站立平穩(wěn)。 |
9.5分 | 助跑、踏跳、頂肩推手動(dòng)作連貫協(xié)調(diào),雙腳同時(shí)落墊于距山羊前規(guī)定落地線內(nèi)(包括腳踩線)區(qū)域或規(guī)定落地線外區(qū)域站立不平穩(wěn)有一步移動(dòng)。 | |
9分 | 助跑、踏跳、頂肩推手動(dòng)作連貫,雙腳落墊于距山羊前規(guī)定落地線內(nèi)(包括腳踩線)區(qū)域站立不平穩(wěn)有一步移動(dòng),或規(guī)定落地線外區(qū)域站立不平穩(wěn)有二步移動(dòng)。 | |
8.5分 | 雙腳落墊于距山羊前規(guī)定落地線內(nèi)(包括腳踩線)區(qū)域站立不平穩(wěn)有二步移動(dòng),或規(guī)定落地線外區(qū)域站立不平穩(wěn)有三步以上移動(dòng)。 | |
8分 | 臀部座落在山羊上,或雙腳落墊后身體其它部位觸及墊面。 | |
廣播操以學(xué)校為單位進(jìn)行考核,整套操動(dòng)作準(zhǔn)確到位、協(xié)調(diào)連貫,節(jié)奏準(zhǔn)確,按節(jié)拍完成動(dòng)作者即為不扣分。如某節(jié)動(dòng)作有明顯錯(cuò)誤、不到位者,即該節(jié)扣0.5分,扣滿2分為止。 |
三、九年級(jí)第二學(xué)期1000、800米測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
男生1000米(分.秒) | 女生800米(分.秒) | ||
滿分:2分 | 基本分:1分 | 滿分:2分 | 基本分:1分 |
成績(jī):4.35 | 成績(jī):5.00 | 成績(jī):4.23 | 成績(jī):4.50 |
四、往屆生及外省、市遷入本地就讀初三學(xué)生1000米、800米測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
男生1000米(分.秒) | 女生800米(分.秒) | ||||||||
20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 16分 | 20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 16分 |
4.35 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 5.00 | 4.23 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 |
更多相關(guān)資訊
- 南通體育舞蹈發(fā)展迅速 正走向大眾
- 400多名小選手參加南通市第五屆“華爾杯”少兒體育舞蹈公開賽
- 南通市小魚兒體育健身俱樂部成立了,,,,
- “體育之鄉(xiāng)”的一朵奇葩——記南通華爾舞蹈藝術(shù)俱樂部
- 江蘇省2010年普通高校招生體育專業(yè)統(tǒng)考考試方案
- 南通市2014年中考報(bào)名將于2月25日至2月28日進(jìn)行
- 2014年考南通公務(wù)員考試安排
- 2014年注冊(cè)稅務(wù)師考試南通考區(qū)工作安排
- 關(guān)于征集南通開放大學(xué)標(biāo)志(logo)設(shè)計(jì)的啟事
- 南通市第十四屆國(guó)際象棋等級(jí)賽通知、規(guī)程
熱門課程