南通小魚兒09年上半學年成績回顧
http://m.624100.com ┊ 發(fā)布日期:2009-8-26 ┊ 編輯:班長
09年上半學年成績回顧 | |||||
姓名 | 年齡 | 比賽名稱 | 獲得名次 | 地點 | 棋手等級 |
李爾澤 | 11歲 | 全國17屆李成智12歲組 | 31名 | 北京 | 一級棋士 |
南通市崇川區(qū)中小學生國際象棋賽 | 冠軍 | 南通 | 一級棋士 | ||
江蘇省紅旗杯國際象棋公開賽 | 個人季軍 | 鎮(zhèn)江 | |||
團體亞軍 | |||||
首屆全國棋王棋后賽 | 第六名 | 泰山 | 晉級候補大師 | ||
全國國際象棋等級賽 | 第五名 | 海口 | 晉級二級運動員 | ||
全國學校團體錦標賽12歲組 | 團體第六名 | 南京 | |||
呂諾 | 11歲 | 南通市崇川區(qū)中小學生國際象棋賽 | 亞軍 | 南通 | 一級棋士 |
江蘇省紅旗杯國際象棋公開賽 | 第四名 | 鎮(zhèn)江 | |||
全國學校團體錦標賽12歲組 | 團體第六名 | 南京 | |||
江蘇省紅旗杯國際象棋公開賽 | 團體亞軍 | 鎮(zhèn)江 | |||
孫昉 | 10歲 | 全國17屆李成智10歲組 | 25名 | 北京 | 一級棋士 |
全國學校團體錦標賽12歲組 | 團體第六名 | 南京 | |||
藝洋 | 10歲 | 南通市中小學生國際象棋賽 | 亞軍 | 南通 | 一級棋士 |
全國學校團體錦標賽12歲組 | 團體第六名 | 南京 | |||
宋藝涵 | 9歲 | 江蘇省紅旗杯國際象棋公開賽 | 第四名 | 鎮(zhèn)江 | 一級棋士 |
全國學校團體錦標賽10歲組 | 團體第六名 | 南京 | |||
成雨婷 | 8歲 | 華東協(xié)作區(qū)國際象棋賽 | 亞軍 | 淮安 | 一級棋士 |
李宇哲 | 6歲 | 江蘇省紅旗杯國際象棋公開賽 | 冠軍 | 鎮(zhèn)江 | 二級棋士 |
團體冠軍 | 鎮(zhèn)江 | ||||
華東協(xié)作區(qū)國際象棋賽 | 團體冠軍 | 淮安 | |||
上海小世界國際象棋公開賽 | 第四名 | 上海 | |||
團體冠軍 | |||||
趙瑞喆 | 6歲 | 江蘇省紅旗杯國際象棋公開賽 | 季軍 | 鎮(zhèn)江 | 二級棋士 |
團體冠軍 | |||||
華東協(xié)作區(qū)國際象棋賽 | 團體冠軍 | 淮安 | |||
上海小世界國際象棋公開賽 | 團體冠軍 | 上海 | |||
朱棣文 | 6歲 | 江蘇省紅旗杯國際象棋公開賽 | 團體冠軍 | 鎮(zhèn)江 | 二級棋士 |
華東協(xié)作區(qū)國際象棋賽 | 團體冠軍 | 淮安 | |||
上海小世界國際象棋公開賽 | 團體冠軍 | 上海 | |||
個人冠軍 |
更多相關(guān)資訊
熱門課程